| Kód | Típus | |
| PRSL621 | 3EFFE | |
| STRL621 | 3EFFE | |
| CGB-21476 | Ainde | |
|
S5261S
| As-pl | |
|
|
| UD14312S | As-pl | |
| UD18233S | As-pl | |
| AES5100 | Autoelectro | |
| 0986012831 | Bosch | |
| 110182 | Cargo | |
| 111494 | Cargo | |
| F032110182 | Cargo | |
| F032111494 | Cargo | |
| CST35126 | Casco | |
| CST35126AS | Casco | |
| CST35126ES | Casco | |
| CST35126GS | Casco | |
| CST35126OS | Casco | |
| CST35126RS | Casco | |
| 8673 | Cevam | |
|
3114995
| Clark | |
|
|
| 243-10111 | Dixie | |
| S-8818 | Dixie | |
| 33901 | Eai | |
| STR5235 | Electrolog | |
| 25-1157 | Elstock | |
| SG0312 | Ghibaudi | |
| JS674 | Hc Parts | |
| 8EA730262-001 | Hella | |
| J5215011 | Herth+buss | |
| 011007-53002S | Hyster | |
| 1362069 | Hyster | |
|
1534424
| Hyster | |
|
|
|
2314322
| Hyster | |
|
|
| 3003784 | Hyster | |
| 3021367 | Hyster | |
| 3125892 | Hyster | |
| 326875 | Hyster | |
| 388040 | Hyster | |
| STM0674 | Krauf | |
| STM9674 | Krauf | |
| 20674 | Kuhner | |
| LRS00500 | Lucas | |
| LRS500 | Lucas | |
| 4893-18-400 | Mazda | |
| 4893-18-400A | Mazda | |
|
4893-18-400B
| Mazda | |
|
|
| 4893-18-400C | Mazda | |
|
4893-18-400D
| Mazda | |
|
|
|
4893-18-400E
| Mazda | |
|
|
|
FESE-18-400
| Mazda | |
|
|
|
FFSC-18-400
| Mazda | |
|
|
|
FFSC-18-400A
| Mazda | |
|
|
|
FFSN-18-400
| Mazda | |
|
|
| M000T34381 | MITSUBISHI | |
|
M000T84381
| MITSUBISHI | |
|
|
|
M000T84381A
| MITSUBISHI | |
|
|
| M000T84381AM | MITSUBISHI | |
|
M000T92581
| MITSUBISHI | |
|
|
|
M003T10471
| MITSUBISHI | |
|
|
|
M003T10473
| MITSUBISHI | |
|
|
|
M003T10475
| MITSUBISHI | |
|
|
|
M003T10476
| MITSUBISHI | |
|
|
|
M003T10476D
| MITSUBISHI | |
|
|
| M0T34381 | MITSUBISHI | |
|
M0T84381
| MITSUBISHI | |
|
|
|
M0T84381A
| MITSUBISHI | |
|
|
| M0T84381AM | MITSUBISHI | |
|
M0T92581
| MITSUBISHI | |
|
|
|
M3T10473
| MITSUBISHI | |
|
|
|
M3T10475
| MITSUBISHI | |
|
|
|
M3T10476
| MITSUBISHI | |
|
|
|
M3T10476D
| MITSUBISHI | |
|
|
| MT92581 | MITSUBISHI | |
| 88212749 | Powermax | |
| S1140M | Prestolite | |
| 140.014.082 | Psh | |
| 140.014.082.415 | Psh | |
| 140.014.082.460 | Psh | |
| S130.329 | Psh | |
| S148.899 | Psh | |
| 20437621 | Real | |
| RNLM0T84381 | Rnl | |
| 6035126 | Sando | |
| S12MH0555A2 | Sidat | |
| MAV371260 | SIOM | |
| STX200344 | Stardax | |
| STX200344R | Stardax | |
| 16795N | Wai / Transpo | |
| 18096N | Wai / Transpo | |
| 18096R | Wai / Transpo | |
| 91-27-3300 | Wilson | |
| 91-27-3300N | Wilson | |
| MITM0T84381 | Woodauto | |
| STR71099 | Woodauto | |
| 220052112 | Yale | |
| 580040914 | Yale | |
|
900540849
| Yale | |
|
|
| 900540857 | Yale | |
|
918139600
| Yale | |
|
|